Ringkasan Tarif P3B
| NO | NEGARA | BRANCH PROFIT TAX | DIVIDEN | BUNGA & ROYALTI | |||||
| Tarif BPT | Pengecualian untuk perusahaan Kontrak Bagi Hasil (KBH) | DIVIDEN | BUNGA | ROYALTI | |||||
| PORTFOLIO | PENYERTAAN LANGSUNG | Umum | Khusus | Umum | Khusus | ||||
| 1 | Algeria | 10% | Tidak ada | 15% | 15% | 15% | - | 15% | - |
| 2 | Australia | 15% | Ya | 15% | 15% | 10% | - | 15% | 10%40 |
| 3 | Austria | 12% | Ya | 15% | 10%10 | 10% | - | 10% | - |
| 4 | Bangladesh | 10% | Ya | 15% | 10%10 | 10% | - | 10% | - |
| 5 | Belgium | 15% | Tidak | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | - |
| -Renegosiasi | 10% | Ya | 15% | 10%11 | 10% | - | 10% | - | |
| 6 | Brunei Darussalam | 10% | Ya | 15% | 15% | 15% | - | 15% | - |
| 7 | Bulgaria | 15% | Ya | 15% | 15% | 10% | - | 10% | - |
| 8 | Canada | 15% | Ya | 15% | 15% | 15% | - | 15% | - |
| -Renegosiasi | 15% | Tidak | 15% | 10%12 | 10% | - | 10% | - | |
| 9 | Czech | 12,50% | Ya | 15% | 10%13 | 12,50% | - | 12,50% | - |
| 10 | China | 10% | Tidak ada | 10% | 10% | 10% | - | 10% | - |
| 11 | Denmark | 15% | Ya | 20% | 10%14 | 10% | - | 15% | - |
| 12 | Egypt | 15% | Ya | 15% | 15% | 15% | - | 15% | - |
| 13 | Finland | 15% | Ya | 15% | 10%15 | 10% | - | 15% | 10%41 |
| 14 | France | 10% | Tidak | 15% | 10%16 | 15% | 10%42 | 10% | - |
| 15 | Germany | 10% | Tidak | 15% | 10%17 | 10% | - | 15% | 10%43 |
| 16 | Hungary | Tidak ada | Tidak ada | 15% | 15% | 15% | - | 15% | - |
| 17 | India | 10% | Ya | 15% | 10%18 | 10% | - | 15% | - |
| | | | | | | | | | |
| 18 | Italy | 12% | Ya | 15% | 10%19 | 10% | - | 15% | 10%44 |
| 19 | Iran | 7% | Tidak ada | 7% | 7% | 10% | - | 12% | - |
| 20 | Japan | 10% | Ya | 15% | 10%20 | 10% | - | 10% | - |
| 21 | Jordan | Tidak ada | Tidak ada | 10% | 10% | 10% | - | 10% | - |
| 22 | Korea, Republic of | 10% | Ya | 15% | 10%21 | 10% | - | 15% | - |
| | | | | | | | | | |
| 23 | Korea, Democratic People’s Republic of | 10% | Tidak ada | 10% | 10% | 10% | - | 10% | - |
| 24 | Kuwait | 10% | Ya | 10% | 10% | 5% | - | 20% | - |
| 25 | Luxembourg23 | 10% | Ya | 15% | 10%22 | 10% | - | 12,50% | |
| 26 | Malaysia | 10% | Ya | 15% | 15% | 10% | - | 10% | - |
| -Renegosiasi | | | 10% | 10% | | | | | |
| 27 | Mexico | 10% | Ya | 10% | 10% | 10% | - | 10% | - |
| 28 | Mongolia | 10% | Ya | 10% | 10% | 10% | - | 10% | - |
| 29 | Netherlands | 9% | Tidak | 15% | 10% | 10% | - | 20% | - |
| -Renegosiasi | 9% | Tidak | 15% | 10%24 | 10% | - | 10% | - | |
| -Renegosiasi II [2] | 10% | Tidak Ada | | | | | | | |
| 30 | New Zealand | Tidak ada | Tidak ada | 15% | 15% | 10% | - | 15% | - |
| 31 | Norway | 15% | Ya | 15% | 15% | 10% | - | 15% | 10%45 |
| 32 | Pakistan | 10% | Tidak ada | 15% | 10%25 | 15% | - | 15% | - |
| 33 | Philippines, The | 20% | Tidak ada | 20% | 15%26 | 15% | 10%53 | 15% | - |
| 34 | Poland | 10% | Ya | 15% | 10%27 | 10% | - | 15% | - |
| 35 | Portugal | 10% | Ya | 10% | 10% | 10% | - | 10% | - |
| 36 | Qatar | 10% | Ya | 10% | 10%10 | 10% | - | 5% | - |
| 37 | Romania | 12,50% | Tidak ada | 15% | 12,5%28 | 12,50% | - | 12,50% | 15%46 |
| 38 | Russia | 12,50% | Ya | 15% | 15% | 15% | - | 15% | - |
| 39 | Saudi Arabia8 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 40 | Seychelles | Tidak ada | Tidak ada | 10% | 10% | 10% | - | 10% | - |
| 41 | Singapore | 15% | Ya | 15% | 10%29 | 10% | - | 15% | - |
| 42 | Slovak | 10% | Ya | 10% | 10% | 10% | - | 15% | 10%47 |
| 43 | South Africa | 10% | Ya | 15% | 10%30 | 10% | - | 10% | - |
| 44 | Spain | 10% | Ya | 15% | 10%31 | 10% | - | 10% | - |
| 45 | Sri Lanka | sesuai UU domestik | Tidak ada | 15% | 15% | 15% | - | 15% | - |
| 46 | Sudan | 10% | Ya | 10% | 10% | 15% | - | 10% | - |
| 47 | Sweden | 15% | Ya | 15% | 10%32 | 10% | - | 15% | 10%48 |
| 48 | Switzerland | 10% | Ya | 15% | 10%33 | 10% | - | 12,50% | - |
| 49 | Syria | 10% | Ya | 10% | 10% | 10% | - | 20% | 15%49 |
| 50 | Taiwan | 5% | Ya | 10% | 10% | 10% | - | 10% | - |
| 51 | Thailand34 | sesuai UU | Tidak ada | (RI)15% | (RI) 15% | (RI) 15% | 10% | 10% | 15%50 |
| | domestik | | (Thai)25% | (Thai) 15% | (Thai)25% | | | | |
| 52 | Tunisia | 12% | Ya | 12% | 12% | 12% | - | 15% | - |
| 53 | Turkey | 15% | Ya | 15% | 10%35 | 10% | - | 10% | - |
| 54 | U.A.E | 5% | Tidak | 10% | 10% | 5% | - | 5% | - |
| 55 | Ukraine | 10% | Ya | 15% | 10%36 | 10% | - | 10% | - |
| 56 | United Kingdom | 10% | Tidak | 15% | 10% | 10% | 15% | 15% | - |
| -Renegosiasi | 10% | Ya | 15% | 10%37 | 10% | - | 15% | 10%51 | |
| 57 | United States | 15% | Ya | 15% | 15% | 15% | - | 15% | 10% |
| -Renegosiasi | 10% | Ya | 15% | 10%38 | 10% | - | 10% | - | |
| 58 | Uzbekistan | 10% | Ya | 10% | 10% | 10% | - | 10% | - |
| 59 | Venezuela | 10% | Ya | 15% | 10%39 | 10% | - | 20% | 10%52 |
| 60 | Vietnam | 10% | Ya | 15% | 15% | 15% | - | 15% | - |
Keterangan:
| 1 | jasa lainnya dalam P3B RI-Jerman dikenakan pajak 7,5% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Jerman) | |
| 2 | meliputi jasa konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 5 P3B RI-Jepang | |
| 3 | jasa lainnya dalam P3B RI-Pakistan dikenakan pajak 10% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Luxembourg) | |
| 4 | jasa lainnya dalam P3B RI-Pakistan dikenakan pajak 15% dari fee untuk jasa-jasa teknik, meliputi jasa manajerial, jasa teknis maupun jasa konsultasi (Pasal 13 P3B RI-Pakistan) | |
| 5 | untuk menentukan timbulnya BUT tidak diperlukan time test | |
| 6 | pajak atas jasa-jasa konsultasi dan lainnya dalam P3B RI-Swiss dikenakan pajak 5% dari jumlah pembayaran bruto (Pasal 13 P3B RI-Swiss) | |
| 7 | dalam hal fee atas bantuan teknis meliputi pemberian segala macam jasa termasuk jasa konsultasi, jasa manajerial dan jasa teknis yang berkaitan dengan pengetahuan teknik, pengalaman, ketrampilan, metode atau proses, | |
| namun tidak termasuk pembayaran atas jasa-jasa profesional sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 15 P3B RI-Venezuela dikenakan pajak 10% dari jumlah bruto pembayaran (Pasal 12 P3B RI-Venezuela) | ||
| 8 | khusus Saudi Arabia, P3B hanya mencakup Lalu lintas Internasional | |
| 9 | sepanjang pesanan tersebut mewakili lebih dari 60% peredaran usahanya | |
| 10, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 32, 33, 35, 36, 38 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan (selain partnership) yang memiliki modal langsung paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 11, 12, 16, 25, 26, 28, 29, 31 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 13 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 18 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki saham paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 20 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki saham paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen dalam jangka waktu 12 bulan segera sebelum akhir masa akuntansi dimana distribusi laba terjadi | |
| 23 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 27 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 30 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 10% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 34 | dalam P3B RI-Thailand, terdapat pembedaan dalam penentuan tarif pajak atas dividen bagi RI dan bagi Thailand, lihat penjelasan | |
| 37 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang menguasai pengambilan keputusan langsung atau tidak langsung paling tidak 15% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 39 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan (selain partnership) yang memiliki modal langsung paling tidak 10% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 40 | royalti untuk penggunaan dan hak untuk menggunakan peralatan industri, perdagangan dan ilmiah, perolehan informasi atau pengetahuan dibidang ilmiah, teknik atau perdagangan | |
| 41 | tarif 10% untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta dibidang kesusasteraan, karya artisik atau ilmiah termasuk film sinematografi, dan film atau pita rekaman untuk penyiaran televisi atau radio | |
| tarif 15% diterapkan atas royalti dari penggunaan atau hak untuk menggunakan, paten, merek dagang, rancangan atau model, rencana, proses atau formula rahasia, atau setiap peralatan industri, perdagangan atau ilmiah; | ||
| dan pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmiah | ||
| 42 | terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dalam P3B RI-Perancis, lihat bagian penjelasan | |
| 43 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Jerman, lihat bagian penjelasan | |
| 44 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Italia, lihat bagian penjelasan | |
| 45 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Norwegia, lihat bagian penjelasan | |
| 46 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Rumania, lihat bagian penjelasan | |
| 47 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Slovak, lihat bagian penjelasan | |
| 48 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Swedia, lihat bagian penjelasan | |
| 49 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Syria, lihat bagian penjelasan | |
| 50 | terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dan royalti dalam P3B RI-Thailand, lihat bagian penjelasan | |
| 51 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Inggris, lihat bagian penjelasan | |
| 52 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Amerika Serikat, lihat bagian penjelasan | |
| 53 | terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dalam P3B RI-Philippines | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar