Time Test Hubungan Kerja Dengan Negara-negara Anggota P3B (BUT)
| NO | NEGARA | SAAT BERLAKU EFEKTIF | BENTUK USAHA TETAP | ||||
| TES WAKTU | |||||||
| KONSTRUKSI | INSTALASI | PERAKITAN | KEGIATAN PENGAWASAN | JASA LAINNYA | |||
| 1 | Algeria | 01/01/2001 | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 2 | Australia | 01/07/1993 | 120 hari | 120 hari | 120 hari | 120 hari | 120 hari/12 bulan |
| 3 | Austria | 01/01/1989 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 4 | Bangladesh | 01/01/2007 | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 91 hari/12 bulan |
| 5 | Belgium | 01/01/1975 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 183 hari/12 bulan |
| -Renegosiasi | 01/01/2002 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan | |
| 6 | Brunei Darussalam | 01/01/2003 | 183 hari | 3 bulan | 3 bulan | 183 hari | 3 bulan/12 bulan |
| 7 | Bulgaria | 01/01/1993 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 120 hari/12 bulan |
| 8 | Canada | 01/01/1980 | 120 hari | 120 hari | 120 hari | 120 hari | 120 hari/12 bulan |
| -Renegosiasi | 01/01/1999 | | | | | | |
| 9 | Czech | 01/01/1997 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 10 | China | 01/01/2004 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan/12 bulan |
| 11 | Denmark | 01/01/1987 | 6 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 12 | Egypt | 01/01/2003 | 6 bulan | 4 bulan | 4 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 13 | Finland | 01/01/1990 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 14 | France | 01/01/1981 | 6 bulan | n/a | 6 bulan | 183 hari/12 bulan | 183 hari/12 bulan |
| 15 | Germany | 01/01/1992 | 6 bulan | 6 bulan | Tidak Ada | Tidak Ada | 7,5%1 |
| 16 | Hungary | 01/01/1994 | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 4 bulan/12 bulan |
| 17 | India | 01/01/1988 | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 91 hari/12 bulan |
| 18 | Iran | 01/01/2011 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 183 hari/12 bulan |
| 18 | Italy | 01/01/1996 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 19 | Japan | 01/01/1983 | 6 bulan | 6 bulan | Tidak Ada | 6 bulan | 6 bulan/tahun pajak2 |
| 20 | Jordan | 01/01/1999 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 1 bulan/12 bulan |
| 21 | Korea, Republic of | 01/01/1990 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| | | | | | | | |
| 22 | Korea, Democratic People’s Republic of | 01/01/2005 | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 6 bulan/12 bulan |
| 23 | Kuwait | 01/01/1999 | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 24 | Luxembourg23 | 01/01/1995 | 5 bulan | 5 bulan | 5 bulan | 5 bulan | 10%3 |
| 25 | Malaysia | 01/01/1987 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| -Renegosiasi | 01/08/2010 | | | | | | |
| 26 | Mexico | 01/01/2005 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 91 hari/12 bulan |
| 27 | Mongolia | 01/01/2001 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 28 | Netherlands | 01-01-1971 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| -Renegosiasi | 01/06/1994 | | | | | | |
| -Renegosiasi II [2] | 01/01/2004 | | | | | | |
| 29 | New Zealand | 01/01/1989 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 30 | Norway | 01/01/1991 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 31 | Pakistan | 01/01/1991 | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 15%4 |
| 32 | Philippines, The | 01/01/1983 | 6 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 183 hari/12 bulan |
| 33 | Poland | 01/01/1994 | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 120 hari/12 bulan |
| 34 | Portugal | 01/01/2008 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 183 hari/12 bulan |
| 35 | Qatar | 01/01/2008 | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan/12 bulan |
| 36 | Romania | 01/01/2000 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 4 bulan/12 bulan |
| 37 | Russia | 01/01/2003 | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | --- 5 |
| 38 | Saudi Arabia8 | 01/01/1989 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 39 | Seychelles | 01/01/2001 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 40 | Singapore | 01/01/1992 | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 6 bulan | 90 hari/12 bulan |
| 41 | Slovak | 01/01/2002 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 91 hari/12 bulan |
| 42 | South Africa | 01/01/1999 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 120 hari/12 bulan |
| 43 | Spain | 01/01/2000 | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 3 bulan/12 bulan |
| 44 | Sri Lanka | 01/01/1995 | 90 hari | 90 hari | 90 hari | 90 hari | 90 hari/12 bulan |
| 45 | Sudan | 01/01/2001 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 46 | Sweden | 01/01/1990 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 47 | Switzerland | 01/01/1990 | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 5%6 |
| 48 | Syria | 01/01/1999 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 183 hari/12 bulan |
| 49 | Taiwan | 01/01/1996 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 120 hari/12 bulan |
| 50 | Thailand34 | 01/01/1983 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 183 hari |
| | | | | | | | |
| 51 | Tunisia | 01/01/1994 | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 52 | Turkey | 01/01/2001 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 183 hari/12 bulan |
| 53 | U.A.E | 01/01/2000 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan |
| 54 | Ukraine | 01/01/1999 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 4 bulan/12 bulan |
| 55 | United Kingdom | 01/01/1976 | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 183 hari | 91 hari/12 bulan |
| -Renegosiasi | 01/01/1995 | | | | | | |
| 56 | United States | 01/02/1991 | 120 hari | 120 hari | 120 hari | 120 hari | 120 hari/12 bulan |
| -Renegosiasi | 01/02/1997 | | | | | | |
| 57 | Uzbekistan | 01/01/1999 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
| 58 | Venezuela | 01/01/2001 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 10%7 |
| 59 | Vietnam | 01/01/2000 | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 3 bulan/12 bulan |
Keterangan:
| 1 | jasa lainnya dalam P3B RI-Jerman dikenakan pajak 7,5% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Jerman) | |
| 2 | meliputi jasa konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 5 P3B RI-Jepang | |
| 3 | jasa lainnya dalam P3B RI-Pakistan dikenakan pajak 10% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Luxembourg) | |
| 4 | jasa lainnya dalam P3B RI-Pakistan dikenakan pajak 15% dari fee untuk jasa-jasa teknik, meliputi jasa manajerial, jasa teknis maupun jasa konsultasi (Pasal 13 P3B RI-Pakistan) | |
| 5 | untuk menentukan timbulnya BUT tidak diperlukan time test | |
| 6 | pajak atas jasa-jasa konsultasi dan lainnya dalam P3B RI-Swiss dikenakan pajak 5% dari jumlah pembayaran bruto (Pasal 13 P3B RI-Swiss) | |
| 7 | dalam hal fee atas bantuan teknis meliputi pemberian segala macam jasa termasuk jasa konsultasi, jasa manajerial dan jasa teknis yang berkaitan dengan pengetahuan teknik, pengalaman, ketrampilan, metode atau proses, | |
| namun tidak termasuk pembayaran atas jasa-jasa profesional sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 15 P3B RI-Venezuela dikenakan pajak 10% dari jumlah bruto pembayaran (Pasal 12 P3B RI-Venezuela) | ||
| 8 | khusus Saudi Arabia, P3B hanya mencakup Lalu lintas Internasional | |
| 9 | sepanjang pesanan tersebut mewakili lebih dari 60% peredaran usahanya | |
| 10, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 32, 33, 35, 36, 38 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan (selain partnership) yang memiliki modal langsung paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 11, 12, 16, 25, 26, 28, 29, 31 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 13 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 18 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki saham paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 20 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki saham paling tidak 25% pada perusahaan pembayar dividen dalam jangka waktu 12 bulan segera sebelum akhir masa akuntansi dimana distribusi laba terjadi | |
| 23 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 27 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 20% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 30 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki modal langsung paling tidak 10% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 34 | dalam P3B RI-Thailand, terdapat pembedaan dalam penentuan tarif pajak atas dividen bagi RI dan bagi Thailand, lihat penjelasan | |
| 37 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan yang menguasai pengambilan keputusan langsung atau tidak langsung paling tidak 15% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 39 | berlaku jika penerima dividen adalah perusahaan (selain partnership) yang memiliki modal langsung paling tidak 10% pada perusahaan pembayar dividen | |
| 40 | royalti untuk penggunaan dan hak untuk menggunakan peralatan industri, perdagangan dan ilmiah, perolehan informasi atau pengetahuan dibidang ilmiah, teknik atau perdagangan | |
| 41 | tarif 10% untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta dibidang kesusasteraan, karya artisik atau ilmiah termasuk film sinematografi, dan film atau pita rekaman untuk penyiaran televisi atau radio | |
| tarif 15% diterapkan atas royalti dari penggunaan atau hak untuk menggunakan, paten, merek dagang, rancangan atau model, rencana, proses atau formula rahasia, atau setiap peralatan industri, perdagangan atau ilmiah; | ||
| dan pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmiah | ||
| 42 | terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dalam P3B RI-Perancis, lihat bagian penjelasan | |
| 43 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Jerman, lihat bagian penjelasan | |
| 44 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Italia, lihat bagian penjelasan | |
| 45 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Norwegia, lihat bagian penjelasan | |
| 46 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Rumania, lihat bagian penjelasan | |
| 47 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Slovak, lihat bagian penjelasan | |
| 48 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Swedia, lihat bagian penjelasan | |
| 49 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Syria, lihat bagian penjelasan | |
| 50 | terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dan royalti dalam P3B RI-Thailand, lihat bagian penjelasan | |
| 51 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Inggris, lihat bagian penjelasan | |
| 52 | terdapat pembedaan tarif pajak atas royalti dalam P3B RI-Amerika Serikat, lihat bagian penjelasan | |
| 53 | terdapat pembedaan tarif pajak atas bunga dalam P3B RI-Philippines | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar